2.83 1.08 178059
15.0513.392217190
1.16 4.02 665935
0.92 0.74 121885
4.28 0.70 115584
5.95 18.953137418
1.65 3.31 547490
8.78 2.29 379946
0.54 0.29 47421
3.76 4.15 686304
5.39 9.43 1560666
3.97 1.27 210239
1.87 0.85 141446
1.23 2.28 376887
0.04 0.41 67144
10.921.36 225571
4.00 1.35 223183
0.92 0.73 120179
0.35 0.36 59698
1.27 2.04 337687
9.62 6.47 1071718
2.53 2.61 431892
7.13 13.102169439
0.44 1.23 204324
5.36 4.71 780034
0.03 0.47 78306
          16.555.788
          400143

